Victorias fáciles de los cinco primeros, sólo a Paula le costó un poquito. Derrotas de los seis de abajo, sólo Óscar puso alguna dificultad. En el mismo centro, intercambio de plazas tras la victoria de Arturo a Guimil.
| Xornada 22 | Partido |
| 54 - 58 | xc- Paula |
| 31 - 33 | Óscar - J. Miño |
| 51 - 34 | Roberto - César |
| 68 - 50 | Artur - Guimil |
| 37 - 48 | Cris_Nico - Lino |
| 47 - 62 | Elena - David |
| 52 - 35 | María - Jano |
| 58 - 28 | Fon- Sartal |
| Posto | Xogador | Puntos | Ptos. F | Ptos. C | Df. Ptos. |
| 1 | Paula | 52 | 1025 | 842 | 183 |
| 2 | María | 51 | 1006 | 807 | 199 |
| 3 | Roberto | 51 | 968 | 800 | 168 |
| 4 | Fon | 45 | 1088 | 825 | 263 |
| 5 | David | 44 | 911 | 869 | 42 |
| 6 | xc | 42 | 1006 | 950 | 56 |
| 7 | Lino | 42 | 907 | 867 | 40 |
| 8 | Artur | 39 | 922 | 910 | 12 |
| 9 | Guimil | 38 | 971 | 873 | 98 |
| 10 | J. Miño | 33 | 810 | 850 | -40 |
| 11 | Jano | 31 | 882 | 871 | 11 |
| 12 | Cesar | 31 | 793 | 849 | -56 |
| 13 | Elena | 29 | 772 | 1004 | -232 |
| 14 | Cris_Nico | 25 | 708 | 928 | -220 |
| 15 | Sartal | 25 | 669 | 904 | -235 |
| 16 | Oscar | 17 | 638 | 927 | -289 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario