Ganaron los cinco de arriba, perdieron seis de los siete de abajo (se salvó Sartal) y, de los cuatro del medio, dos perdieron y dos ganaron. En una jornada de victorias claras destacan las derrotas de Elena y Lino por la mínima. La de Lino especialmente dolorosa: en la primera vuelta perdió por un punto y ahora lo hizo por dos contra el afortunado líder.
| Xornada 17 | Partido |
| 44 - 73 | Cris_Nico - Paula |
| 69 - 22 | Guimil - Óscar |
| 50 - 22 | David - J. Miño |
| 64 - 26 | María - Artur |
| 55 - 53 | Roberto - Lino |
| 39 - 44 | Elena - xc |
| 52 - 32 | Sartal - Jano |
| 33 - 50 | César - Fon |
| Posto | Xogador | Puntos | Ptos. F | Ptos. C | Df. Ptos. |
| 1 | Roberto | 42 | 748 | 603 | 145 |
| 2 | Fon | 38 | 865 | 625 | 240 |
| 3 | Paula | 37 | 762 | 659 | 103 |
| 4 | xc | 36 | 815 | 700 | 115 |
| 5 | María | 36 | 717 | 620 | 97 |
| 6 | Lino | 32 | 684 | 644 | 40 |
| 7 | David | 31 | 694 | 709 | -15 |
| 8 | Artur | 30 | 675 | 675 | 0 |
| 9 | Guimil | 29 | 731 | 658 | 73 |
| 10 | Jano | 25 | 672 | 646 | 26 |
| 11 | J. Miño | 23 | 618 | 658 | -40 |
| 12 | Sartal | 23 | 520 | 663 | -143 |
| 13 | Cesar | 22 | 582 | 655 | -73 |
| 14 | Elena | 21 | 580 | 785 | -205 |
| 15 | Cris_Nico | 19 | 534 | 691 | -157 |
| 16 | Oscar | 15 | 521 | 727 | -206 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario